Блюдо г, шт белки жиры углеводы ккал
СУП
Суп из говядины с овощами и яичной лапшой 300/50/200 23,00 11,30 72,40 483
Суп в стиле том-ям с креветками и копченым кальмаром 300/100 38,00 63,30 109,00 1143
Настоящий рыбный суп 380 58.8 12,72 18,88 426
Борщ с пастрами и густой сметаной 325/30 9,60 32,70 17,20 325
БУРГЕРЫ
Бургер Veggie Queen 240 20,82 57,14 78,81 913
Релиш бургер 280 46,30 102,50 52,40 1317
Чизбургер 270 41,10 53,60 49,60 846
Сэндвич с пастрами 160 24,60 29,20 36,90 509
Чикен-бургер 300 42,70 106 55,00 1348
Бургер с креветками и крабом 220 26,40 36 69,00 708
Бургер с грибами и трюфельным cоусом 290 43,00 82 54,40 1135
Гранд-бургер с карамелизированным луком и халапеньо 390 72,16 112 6,00 1542
Бургер с сыром Раклет 300 51,60 85,80 63,20 1233
Дополнительно
Пастрами 30 8,36 9,40 5,11 139
Котлета из мраморной говядины 150 26,40 28,90 0,00 366
Помидоры розовые 50 0,30 0,10 2,10 11
Сыр Чеддер 25 5,70 8,00 0,00 95
Сыр Раклет 30 7,80 8,40 0,00 107
Сыр Камамбер 40 6,12 11,50 0,04 128
Огурцы маринованные 30 0,84 0,39 0,00 5
СТЕЙКИ
Стейк Пиканья 300 50,00 60,05 11,00 789
Стейк Рибай Прайм 370 64,00 76,00 11,00 993
Фирменный Рибай Steak it Easy с трюфельным маслом 300 55,00 68,40 11,00 883
Стейк Стриплойн Южная Америка 300 49,00 61,00 8,00 779
Стейк Стриплойн 300 59,00 70,00 11,00 918
Стейк Денвер 250 42,40 51,00 11,00 678
Стейк Рибай Южная Америка 300 77,00 46,00 11,00 772
Стейк филе миньон 200 40,00 49,00 11,00 650
Стейк Трай тип 200 38,00 38,00 11,00 543
Стейк фермерский Рибай 300 32,60 57,60 5,07 669
Стейк Скерт 250 42,00 51,50 10,70 676
Основные Блюда
Большой рыбный гриль 800/160/30 115,57 90,33 25,00 1385
Большой мясной гриль 720/60/30 163,45 306,60 131,20 4118
Стейк из лосося на кедровой доске 180 35,92 11,39 0,99 250
Стейк из тунца 200 48,10 37,40 3,00 542
Кальмар, фаршированный ризотто, запеченный в томатном соусе 145/80 22,90 22,84 28,00 410
Паста с томленой мраморной говядиной и шампиньонами 280 25,50 33,80 26,30 512
Паста с морепродуктами и бурратой 360 50,00 66,00 16,00 864
Мидии в винном соусе с пармезаном 400/50 54,12 118,00 49,00 1477
Мидии в томатном соусе 450 56,00 38,00 57,00 799
Свиные ребра с соусом BBQ 300/30 49,00 38,90 8,00 581
Стейк из индейки с морковью и соусом блю чиз 150/120 30,00 58,00 32,00 779
Маринованный цыпленок из хоспера с соусом дзадзики и пшеничной лепешкой 350 52,00 52,00 24,00 773
Котлеты из щуки с соусом на белом вине 125/100/50 24,00 62,00 22,10 743
ГАРНИР
Пюре картофельное с трюфельным маслом 200 4,64 43,23 29,71 526
Картофель, запеченный в углях 250 7,73 16,12 66,37 441
Рис жасмин 170 11,00 4,80 126,00 597
Брокколи на гриле с киноа 170/70 14,40 46,50 48,90 672
Стейк из баклажана 260 5,70 21,10 30,90 337
Сладкие томаты с песто 120 1,60 15,60 4,90 167
Салат Коул Слоугриль 125 2,20 12,09 9,18 155
Овощи гриль 170 3,90 14,00 9,10 178
Шпинат гриль с пармезаном и кедровыми орехами 70 3,50 17,00 3,80 183
Спаржа с соусом блю чиз 100/20 3,20 21,90 3,80 225
Домашний батат с соусом блю чиз 120/30 6,00 20,00 28,00 322
Кукуруза на гриле 140 4,70 4,20 25,10 158
Картофель фри 120/30/30 6,10 69,7 27,59 763
САЛАТЫ
Буррата с томатами и песто 240 21,00 61,00 5,30 656
Зелёный салат с томатами, огурцом и редисом 200 2,60 6,30 8,40 101
Салат с жареным сыром моцарелла 170 20,60 46,23 31,10 623
Салат Нисуаз со свежим тунцом 270 22,90 38,50 19,50 517
Ростбиф с легким салатом и сыром пармезан 150 13,29 20,77 6,50 266
Стейк-салат с лососем 160 17,84 20,85 14,25 315
Стейк-салат с зеленым миксом, авокадо и свежим хреном 220 21,80 42,20 13,70 523
Закуски
Греческие маринованные оливки 100 1,03 20,30 63,00 439
Миндаль, жаренный с солью 40 7,40 23,08 6,40 263
Брускета с крабом и авокадо 170 9,80 36,60 36,00 513
Сырная тарелка 330 42,80 60,00 71,70 998
Мясная тарелка 240 51,30 79,00 104,00 1335
Карпаччо из говядины 100 23,20 44,20 18,00 547
Креветки темпура с соусом васаби 100 17,00 18,30 27,00 330
Куриные крылья BBQ горячего копчения 210/50 44,80 64,40 20,40 842
Хлебная корзина с хумусом и кукурузным маслом 120/30/50 10,60 24,90 52,00 475
Тартар из говядины с копченым баклажаном и хреном 120 21,70 14,60 11,70 265
Тартар с лососем 115 15,00 28,80 13,70 376
Тартар с тунцом 125 19,40 15,40 11,20 262
Брускета с Ростбифом 200 17,60 39,50 28,80 542
Брускетта с хрустящими баклажанами, томатами и кремом из цветной капусты 200 5,20 10,80 42,20 288
Ростбиф / оливка / гренка 60 8,80 11,20 7,20 165
Пастрами / оливка / гренка 60 10,10 13,50 16,80 230
Пармезан / оливка / гренка 50 10,70 10,60 10,30 175
Закуска из хрустящих баклажанов с томатами и сыром страчателла 220 7,09 9,40 45,00 293
Запечённый Камамбер с вишней, ореховым миксом и брусничным конфитюром 145/18/25 22,20 51,30 24,20 648
СОУСЫ
Соус Чимичурри 50 1,70 17,00 5,10 184
Соус Винный 50 1,50 3,5 9,28 75
Песто Томатный песто 50 0,40 0,02 2,20 11
Соус Трюфельный 50 1,50 19,8 3,10 198
Соус Грибной 50 1,80 18,4 2,80 185
Соу Блю чиз 50 3,90 32,3 2,20 316
Соус брусничный 30 0,10 0,01 5,00 21
Соус перечный 50 1,21 17,07 3,12 171
ДЕСЕРТЫ
Банановый бисквит с ананасом конфи, итальянской меренгой и соево-карамельным соусом 140/60 4,90 19,00 91,00 556
Яблочный тарт с соленой карамелью и домашним мороженым 160/40 7,00 29,00 79,00 613
Чизкейк с ванильным соусом, ягодами и малиновым сорбетом 125/30/40 9,00 31,80 38,10 475
Пирожное Картошка с шоколадным муссом 90 52,20 14,80 61,40 775
Брауни Шоколадный с вишневым соусом, карамелью и ванильным мороженым 180 10,10 45,13 93,00 821
Сорбет черная смородина с базиликом 40 0,16 0,12 24,30 99
Сорбет малиново-клубничный 40 0,35 0,10 24,10 130
Сорбет манго-маракуйя 40 0,60 0,00 18,00 80
Мороженое Ванильное 40 1,80 7,40 13,20 128
Мороженое с Карамельным грецким орехом 40 2,00 3,50 15,00 152
Мороженое Шоколадное 40 2,40 6,90 13,10 125
Мороженое кокосовое 40 1,00 6,10 14,30 116