Steak It Easy на ул. Мясницкая, 7/1 Steak It Easy на ул. Новый Арбат, 21 Steak It Easy на ул. Лесная, 9 Steak It Easy на Пресненской наб., 2 Закрыть окно
Steak It Easy на ул. Мясницкая, 7/1 Steak It Easy на ул. Новый Арбат, 21 Steak It Easy на ул. Лесная, 9 Steak It Easy на Пресненской наб., 2 Закрыть окно
Блюдо выход, гр., шт белки жиры углеводы ккал
СУП
суп из говядины с овощами и лапшой 380г 16,00 18,00 31,00 355 ккал.
Борщ с пастрами  400/30г 13,70 21,60 44,00 426 ккал.
БУРГЕР
Релиш Бургер из говядины  340 46,30 102,50 52,40 1317 ккал.
Чизбургер 270 41,10 53,60 49,60 846 ккал.
Сендвич пастрами на деревенском хлебе 160 24,60 29,20 36,90 509 ккал.
Чизбургер с куриной котлетой 300 42,70 106 55,00 1348 ккал.
Бургер с грибами и трюфельным соусом 290 43,00 82 54,40 1135 ккал.
Гранд бургер 390 72,16 112 6,00 1542 ккал.
Дополнительно
Пастрами 50г 8,36 9,40 5,11 139 ккал.
Котлета 150 26,40 28,90 0,00 366 ккал.
Помидоры розовые  50г 0,30 0,10 2,10 11 ккал.
Сыр Чедер 25г 5,70 8,00 0,00 95 ккал.
Перец Халапенью  20г 0,40 0,40 1,50 8 ккал.
Сыр Раклетт 30г 7,80 8,40 0,00 107 ккал.
Салат романо  30г 0,54 0,33 0,81 8 ккал.
Соус брусничный 30г 0,10 0,01 5,00 21 ккал.
Сыр Камамбер  40г 6,12 11,50 0,04 128 ккал.
Огурцы маринованные  30г 0,84 0,39 0,00 5 ккал.
СТЕЙК
Стейк Пиканья 300* 50,00 60,05 11,00 789 ккал.
Стейк Рибай Прайм 370* 64,00 76,00 11,00 993 ккал.
Стейк Фирменный с трюфельным маслом 300* 55,00 68,40 11,00 883 ккал.
Стейк стриплойн  300* 59,00 70,00 11,00 918 ккал.
Денвер стейк 200г 33,00 42,50 7,50 547 ккал.
Рибай 300 77,00 46,00 11,00 772 ккал.
Стейк филе миньон  200* 40,00 49,00 11,00 650 ккал.
Трай тип стейк 200г 38,00 38,00 11,00 543 ккал.
Основные Блюда
Мясной гриль 1240 212,00 310,00 112,00 4088 ккал.
Стейк лосось 150 35,92 11,39 0,99 250 ккал.
Паста с топленой говядиной  280г 25,50 33,80 26,30 512 ккал.
Паста с морепродуктами 320г 41,00 44,50 79,60 885 ккал.
Стейк из индейки с молодым шпинатом и морковью 150/120 30,00 58,00 32,00 779 ккал.
Маринованный цыпленок из хоспера  300г 37,00 39,00 18,00 578 ккал.
Бефстроганов с картофельным пюре 280 18,00 68,00 34,00 822 ккал.
Котлета из щуки 125\100\50 24,00 62,00 22,10 743 ккал.
ГАРНИР
Пюре картофельное с трюфельным маслом 200 4,64 43,23 29,71 526 ккал.
Картофель запеченый в углях 250 7,73 16,12 66,37 441 ккал.
Салат Колу Слоу  125г 2,20 12,09 9,18 155 ккал.
Кукуруза на гриле 140г 4,70 4,20 25,10 158 ккал.
Картофель фри 120/30г 3,00 43 19,00 486 ккал.
САЛАТ
Буррата с томатами 240 20,00 42,00 5,00 479 ккал.
Салат с жареным сыром моцарелла 170 20,60 46,23 31,10 623 ккал.
Салат с кальмаром гриль и томатами 185 20,52 45,05 16,38 553 ккал.
Салат с морепродуктами 200 18,00 14,00 7,00 232 ккал.
Нисуаз со свежим тунцом 300 22,90 38,50 19,50 517 ккал.
Ростбиф с легким салатом, с пармезаном  150 13,29 20,77 6,50 266 ккал.
Большой зеленый салат с соусом дзадзики  280г 8,00 30,00 16,00 381 ккал.
Стейк салат с зеленым миксом и свежим хреном 220г 25,00 44,00 15,00 563 ккал.
Закуски 
Сырная тарелка нов 360 49,00 59,00 59,00 954 ккал.
Карпаччо из говядины  100 19,00 17,00 1,30 240 ккал.
Креветки темпура с соусом васаби 130г 18,00 21,00 25,00 370 ккал.
Хлебная корзина с маслом 120\30 9,00 30,00 47,00 500 ккал.
Тар-тар из говядины 130 21,70 14,60 11,70 265 ккал.
Тар-тар из говядины 170г 23,00 30,00 22,00 456 ккал.
Брускета с Ростбифом  200 17,60 39,50 28,80 542 ккал.
Брускета с баклажаном 200 5,20 10,80 42,20 288 ккал.
Камамбер-гриль с муссом из груши и шишками 200 22,20 51,30 24,20 648 ккал.
Мезе закуски
Сет мезе закусок  340/3шт 50,00 96,00 148,00 1660 ккал.
Дзадзики 70/1 6,00 11 24,00 226 ккал.
Печеный перец Рамиро  60/1 5,00 34 27,00 444 ккал.
Хумус 70/1 18,00 31,00 19,00 595 ккал.
СОУС
Соус Чимичури 50 1,70 17,00 5,10 184 ккал.
Соус винный 50 1,50 3,5 9,28 75 ккал.
Соус грибной  50 1,80 18,4 2,80 185 ккал.
Соу Блю чиз  50г 3,90 32,3 2,20 316 ккал.
сметана  35 0,90 7,00 1,12 71 ккал.
Майонез 30 0,90 20,10 0,84 188 ккал.
Горчица дижонская 30 2,90 3,80 1,50 53 ккал.
Соус перечный 50 1,21 17,07 3,12 171 ккал.
ДЕСЕРТ
Чизкейк с ванильным соусом  160г 4,00 27,00 25,00 366 ккал.
Брауни с вишней  180г 10,10 45,13 93,00 821 ккал.
Сорбет черная смородина с базиликом 50 0,16 0,12 24,30 99 ккал.
Сорбет малиново-клубничный 50 0,35 0,10 24,10 130 ккал.
Сорбет манго-маракуйя 50 0,60 0,00 18,00 80 ккал.
Мороженое Ванильное 50 1,80 7,40 13,20 128 ккал.
Мороженое с Карамельным грецким орехом 50г 2,00 3,50 15,00 152 ккал.
Мороженое Шоколадное 50 2,40 6,90 13,10 125 ккал.
Медовик  120 4,00 21,00 66,00 459 ккал.
Мороженое кокосовое 50 1,00 6,10 14,30 116 ккал.
Дополнительно
Огурец свежий 100 0,80 0,10 2,80 15 ккал.
Перец чили 30 0,60 0,01 2,80 14 ккал.
Помидоры розовые 100 0,60 0,20 4,20 21 ккал.
Масло оливковое 30 0,00 29,90 0,00 269 ккал.
Авокадо 50 1,00 10,00 3,70 109 ккал.
Крем бальзамический 30 0,03 0,00 14,01 56 ккал.
Крекер для сыра 30 3,39 4,02 20,13 130 ккал.
Редис свежий 100 1,20 0,10 3,40 19 ккал.
Перец болгарский 100 1,30 0,00 5,30 26 ккал.
масло трюфельное 20 0,00 14,00 0,00 126 ккал.
Соус соевый 50 5,15 0,00 4,05 37 ккал.
Апельсин 100 0,90 0,20 8,10 38 ккал.
варенье в ассортименте 50 0,00 0,00 34,00 136 ккал.
Лайм 30 0,31 0,03 1,02 6 ккал.
Лимон 30 0,27 0,03 0,90 5 ккал.
Мед натуральный 50 0,41 0,00 41,57 168 ккал.
Молоко 30 0,87 0,96 1,41 18 ккал.
мята свежая 3 0,11 0,01 0,24 2 ккал.
лук красный 30 0,40 0,00 2,70 13 ккал.
Лук белый 30 0,50 0,00 3,10 14 ккал.
Котлета из говядины 200 31,60 39,60 0,00 483 ккал.
Молоко кокосовое 50 0,90 7,40 1,35 76 ккал.
Микс салата  30г 0,50 0,10 0,60 8 ккал.
Латук 30 0,27 0,00 0,50 4 ккал.
Моцарелла 45 16,00 16,00 20,00 285 ккал.
Лук карамельный 20 0,80 1,90 7,00 47 ккал.
Грибы шампиньоны 100 4,30 5,90 1,00 75 ккал.
Шпинат св 50 0,80 0,09 0,60 7 ккал.
сливки 30 0,90 3,00 1,20 35 ккал.
бриошь  40г 3,30 1,50 20,80 110 ккал.
бананы 100г 1,50 0,10 21,80 94 ккал.
голубика 50г 0,50 0,25 3,30 17 ккал.
груша 100г 0,40 0,30 10,90 48 ккал.
Клубника 100г 0,80 0,40 7,50 37 ккал.
Томаты вяленые 50 7,00 1,50 21,70 129 ккал.
Креветки  50г 11,00 0,50 0,00 49 ккал.
яйцо 1шт 6,00 5,00 0,30 70 ккал.
Куриная грудка 100 33,60 12,60 1,50 254 ккал.
Цуккини 100г 2,80 0,10 7,90 437 ккал.
Баклажан 100г 1,20 0,11 4,50 24 ккал.
Лосось копченый 50г 9,90 3,10 0,65 70 ккал.
Сыр пармезан 20г 6,60 5,66 0,00 76 ккал.
Свежий тунец 50г 11,50 0,50 0,00 50 ккал.
Сыр фета 50г 8,50 12,00 0,00 142 ккал.
Запеченый чеснок 1шт 1,60 0,12 7,40 38 ккал.
Масло сливочное  30г 0,20 24,60 0,20 223 ккал.
Тосты из багета 30г 1,50 3,50 10,20 79 ккал.
Кокосовая лепешка 40г 3,50 2,30 20,60 118 ккал.
АФИМОЛЛ ЛАНЧ
Чай (черный, зеленый, травяной) 200        
Американо, эспрессо, морс          
Вино          
Кокосовая панакота 70 3 19,4 12 232
Дорадо на гриле 250/170 75 26 27 645
Альтернативный стейк 200 35 62,6 58 939
Премиальный стейк 250 52 112 91 1589